TOP特集
ハイパーモンキーZERO | |
---|---|
特徴 | 独自のに分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカットし、 ボルト・ナットを痛めません。 口幅の再調整が不要なため、スパナ感覚で使用できます。 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しているため、 握りやすく力を加えても手を痛めません。 |
材質 | クロムバナジウム鋼 |
表面処理 | パーカー処理 |
品番 | 全長(㎜) | 最大開口開(㎜) | 質量(g) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
HM-25 | 165 | 25 | 135 | 2,838円 |
HM-32 | 216 | 32 | 255 | 3,366円 |
HM-38 | 263 | 48 | 410 | 4,521円 |
HM-43 | 317 | 43 | 655 | 6,270円 |
ワイドモンキレンチ エコワイド | |
---|---|
特徴 | 口を全開にしてもアゴの出っ張りがなく狭い場所に最適な薄型軽量タイプです。 水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でナット締めなど、 広範囲のねじ締めに適しています。 逆方向に回しても保障トルクは落ちません。 |
材質 | クロムバナジウム鋼 |
表面処理 | ニッケルクロムメッキ |
品番 | 全長(㎜) | 最大開口開(㎜) | 質量(g) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
HY-26 | 160 | 7~26 | 115 | 1,848円 |
HY-30 | 210 | 8~30 | 200 | 2,013円 |
HY-36 | 240 | 8~36 | 270 | 2,574円 |
HY-42 | 315 | 12~46 | 650 | 3,597円 |
ショートエコワイド | |
---|---|
特徴 | ショートタイプです。便利な指掛けコック機能付です。 口を全開にしてもアゴの出っ張りがなく、狭い場所に最適です。 |
材質 | クロムバナジウム鋼 |
表面処理 | ニッケルクロムメッキ |
品番 | 全長(㎜) | 最大開口開(㎜) | 質量(g) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
HY-26S | 117 | 7~26 | 100 | 2,244円 |
HY-30S | 142 | 8~30 | 160 | 2,409円 |
HY-38S | 157 | 8~36 | 215 | 3,069円 |
HY-49S | 184 | 12~46 | 450 | 3,762円 |
両口ラチェットレンチ | |
---|---|
特徴 | 正逆は切り替え爪式です。本体はサビにくいカチオン塗装です。 爪の切り替え部の開口が大きく泥水、砂などが入ってもすぐに排除されるため、 過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。便利なシノ付です。 |
材質 | クロムバナジウム鋼 |
表面処理 | カチオン電着塗装 |
品番 | 対辺寸法(㎜) | 長さ(㎜) | 全長(㎜) | 質量(g) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
RM-10×13 | 10×13 | 37.5 | 235 | 190 | 3,201円 |
RM-13×17 | 13×17 | 44 | 278 | 260 | 3,465円 |
RM-17×19 | 17×19 | 50 | 312 | 430 | 4,026円 |
RM-17×21 | 17×21 | 50 | 312 | 430 | 4,026円 |
RM-19×24 | 19×24 | 56 | 358 | 770 | 4,587円 |
RM-21×24 | 21×24 | 56 | 358 | 760 | 4,587円 |
RM-21×26 | 21×26 | 56 | 358 | 760 | 4,587円 |
首振りロックラチェットコンビ | |
---|---|
特徴 | ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。 奥まった込み入った場所での作業に最適です。 12角サーフェイス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。 |
材質 | クロムバナジウム鋼 |
表面処理 | ニッケルクロムメッキ |
品番 | 対辺寸法(㎜) | 厚さ(㎜) スパナ/めがね |
全長(㎜) | 質量(g) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
FRC-8LK | 8 | 4.8/6.6 | 140 | 40 | 2,508円 |
FRC-10LK | 10 | 5.7/7.9 | 160 | 65 | 2,574円 |
FRC-12LK | 12 | 6.0/8.5 | 172 | 85 | 2,772円 |
FRC-13LK | 13 | 6.3/8.8 | 178 | 105 | 2,904円 |
FRC-14LK | 14 | 6.8/9.2 | 190 | 125 | 3,069円 |
FRC-17LK | 17 | 7.3/10.8 | 225 | 190 | 3,597円 |
FRC-19LK | 19 | 7.8/12.2 | 247 | 225 | 3,927円 |
FRC-21LK | 21 | 8.9/13.0 | 275 | 370 | 4,884円 |
FRC-24LK | 24 | 9.8/14.5 | 312 | 570 | 5,610円 |
スピードレンチ | |
---|---|
特徴 | あらゆる形状物(パイプ・つぶれたボルト・ナットなど)を ワンタッチでくわえて回すことができます。 反復作業で締め、緩めができます。 |
用途 | 配管工事・建築関係などでの、 パイプ・つぶれたボルト・ナットなどの締付に最適です。 |
品番 | 適用寸法(㎜) | 呼び寸法(㎜) | 全長(㎜) | 質量(g) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
SW-150 | 7~15 | 150 | 154 | 75 | 1,947円 |
SW-200 | 9~25 | 200 | 210 | 200 | 2,046円 |
コンビネーションプライヤー | |
---|---|
特徴 | 3つの機能を持っています
|
材質 | クロムバナジウム鋼 |
品番 | 全長(㎜) | 厚さ(㎜) | 先端長(㎜) | 切断能力(㎜) | 質量(g) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
P-150G | 166 | 9.3 | 42 | φ2.0 | 170 | 1,287円 |
P-200G | 204 | 11.2 | 47 | φ2.6 | 270 | 1,452円 |
マルチウォーターポンププライヤー | |
---|---|
特徴 | 口開きは細かく9段階に調節可能です。 柄の一端にドライバー加工がしてあるため、一段と用途が広がります。 |
用途 | ガス・水道・エアなどの配管作業に。 |
品番 | 最大口開き(㎜) | 全長(㎜) | 調整(段階) | 質量(g) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
MP-250 | 48 | 253 | 9 | 300 | 1,914円 |
ラジオペンチS型 | |
---|---|
特徴 | 独自の設計、加工、熱処理に長時間の使用に耐えられます。 |
仕様 | ばね付・先端部ギザ付 |
材質 | KA70 |
品番 | 切断能力/鉄線(㎜) | 全長(㎜) | 質量(g) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
RA-150S | φ1.5 | 161 | 120 | 1,914円 |
強力ニッパS型 | |
---|---|
特徴 | 独自の設計、加工、熱処理により、切れ味は長期間持続します。 ばねによって自動的に開きます。 |
仕様 | ラウンド刃・ばね付 |
材質 | KA70 |
品番 | 切断能力/鉄線(㎜) | 全長(㎜) | 質量(g) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
NI-150S | φ0.18~1.9 | 160 | 170 | 2,211円 |
電動ドリル用コンパクトソケット | |
---|---|
特徴 | 取り回しやすい長さで作業効率がアップします。 20%軽量化(当社比)で、疲れにくく電池が長持ちします。 ソケット内奥行45㎜です。 本体と六角シャンク部は、耐摩耗・耐衝撃性に優れた材料に、 完全な熱処置を施工したので耐久性に優れています。 |
材質 | クロムモリブデン鋼 |
品番 | 対辺寸法(㎜) | 軸寸法(㎜) | 全長(㎜) | 質量(g) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
EDS-7C | 7 | 6.35 | 88 | 42 | 653円 |
EDS-8C | 8 | 6.35 | 88 | 50 | 653円 |
EDS-10C | 10 | 6.35 | 88 | 55 | 693円 |
EDS-12C | 12 | 6.35 | 88 | 60 | 713円 |
EDS-13C | 13 | 6.35 | 88 | 60 | 773円 |
EDS-14C | 14 | 6.35 | 88 | 70 | 773円 |
EDS-19C | 19 | 6.35 | 88 | 115 | 786円 |
EDS-21C | 21 | 6.35 | 88 | 130 | 839円 |
EDS-24C | 24 | 6.35 | 88 | 180 | 1,400円 |